
Alianza Universidad que se jactaba de no perder en casa, ayer con la derrota en el Heracio Tapia a manos de Binacional, no solo perdió el invicto, sino que gracias a sus empates en casa y no sumar de a tres, provocaron que tenga una estrepitosa caída en la tabla de ubicaciones de la Liga 1 del fútbol profesional.
Los dirigidos por Rony Revollar cayeron al puesto 11 y se quedan con 15 puntos. Las próximas fechas tienen partidos complicados porque jugarán ante Sport Hunacayo de visita y reciben luego a Alianza Lima.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 30 |
2 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 25 |
3 | Ayacucho FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 |
4 | Universitario | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 19 |
5 | César Vallejo | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 19 |
6 | Deportivo Municipal | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 19 |
7 | Real Garcilaso | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
8 | Alianza Lima | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
9 | UTC | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 |
10 | Melgar | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 |
11 | Alianza Universidad | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
12 | Cantolao | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
13 | C. Mannucci | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 |
14 | Sport Huancayo | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
15 | Unión Comercio | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
16 | San Martín | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 |
17 | Pirata FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
18 | Sport Boys | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | -16 | 6 |
Con el empate de Sporting Cristal ante Pirata FC, Binacional gracias al triunfo ante los huanuqueños amplió su distancia del primer lugar. Los celestes sumaron 30 puntos y le sacaron 5 de diferencias a los cerveceros.
La fecha 12 dejó resultados como el conseguido por Carlos A. Mannucci que recibió a Alianza Lima y obtuvo un importante empate a dos goles. Ayacucho FC obtuvo tres importantes puntos a domicilio tras superar a Unión Comercio por 1-0. Deportivo Municipal por su parte rescató un punto (2-2) tras visitar a UTC por el Torneo Apertura. Por otro lado, Melgar y Sport Huancayo empataron a dos goles en Arequipa.
San Martín y Sport Boys igualaron a un gol, en un partido que acabó en una bronca descomunal, con la inédita expulsión de los dos arqueros. Universitario de Deportes fue sorprendido por César Vallejo y sufrió una goleada por 4-0 en el mismísimo Estadio Monumental.