León y Alianza Universidad vuelven a jugar mañana

Entre el sábado y domingo se cumplió una jornada más de la Copa Perú  con muchas emociones.  Se jugaron los duelos regionales y por ahora cinco equipos mandan en la tabla del torneo tras cumplir la tercera fecha de la etapa nacional.

Deportivo Garcilaso (Cusco), FC Retamoso (Abancay), UDA (Huancavelica), Credicoop San Cristóbal (Moquegua) y Sportivo Huracán (Arequipa) han sumado tres triunfos y tienen puntaje perfecto para apuntarse como los primero candidatos para el campeonato.

Son precisamente estos clubes lo que ya sueñan con llegar a los octavos de final de la Copa Perú. Es más, si se repite los puntajes de las últimas dos ediciones sumando un punto más tendrán asegurado al menos el repechaje.

Detrás de ellos hay algunos equipos de arraigo que al menos irían a repechajes. Están Alfonso Ugarte de Puno, Atlético Torino de Talara y León de Huánuco que el domingo empató con Alianza Universidad y se repartió los puntos.

Ambos cuadros huanuqueños que en estos momentos están en zona de repechaje, suman cinco unidades, pero por diferencia de goles, los cremas se ubican en la casilla 14 de la tabla, mientras que los azulgranas en el puesto 19.

Nada está dicho aún. Mañana es la rueda de revanchas y entre otros de los partidos de la fecha, León de Huánuco volverá a enfrentarse con Alianza Universidad en el Heraclio Tapia. Ambos cuadros tienen la necesidad de ganar para no quedarse.

Advertisement

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA PERÚ

PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo Garcilaso 3 3 0 0 7 0 7 9
2 FC Retamoso 3 3 0 0 5 1 4 9
3 Credicoop San Cristobal 3 3 0 0 6 3 3 9
4 UDA 3 3 0 0 10 3 7 9
5 Sportivo Huracán 3 3 0 0 8 2 6 9
6 Santos 3 2 1 0 9 2 7 7
7 Molinos El Pirata 3 2 1 0 7 2 5 7
8 Sport Marino 3 2 1 0 4 1 3 7
9 Alfonso Ugarte 3 2 1 0 5 3 2 7
10 Atlético Torino 3 2 1 0 5 2 3 7
11 Defensor Laure Sur 3 2 0 1 3 2 1 6
12 Las Palmas 3 2 0 1 7 3 4 6
13 Carlos Stein 3 1 2 0 3 1 2 5
14 León De Huánuco 3 1 2 0 2 0 2 5
15 Deportivo Caballococha 3 1 2 0 3 2 1 5
16 Municipal de Yanahuanca 3 1 2 0 3 2 1 5
17 Estudiantil CNI 3 1 2 0 1 0 1 5
18 Racing Club 3 1 2 0 7 3 4 5
19 Alianza Universidad 3 1 2 0 4 3 1 5
20 Unión Alfonso Ugarte 3 1 2 0 3 2 1 5
21 Atlético San Agustín 3 1 1 1 2 2 0 4
22 UD Parachique 3 1 1 1 8 9 -1 4
23 El Inca 3 1 1 1 11 6 5 4
24 Credicoop San Román 3 1 1 1 9 2 7 4
25 Bellavista FC 3 1 1 1 5 3 2 4
26 Unión Tarapoto 3 1 1 1 4 4 0 4
27 Colegio Comercio 3 1 1 1 3 4 -1 4
28 AD Huamantanga 3 1 1 1 4 3 1 4
29 Sport Áncash FC 3 1 1 1 7 11 -4 4
30 Deportivo Ferrocarril 3 1 1 1 6 7 -1 4
31 Social Venus 3 1 1 1 5 3 2 4
32 Bagua Grande FC 3 1 1 1 6 8 -2 4
33 Deportivo Caminos 3 1 0 2 3 7 -4 3
34 Deportivo Robles 3 1 0 2 3 3 0 3
35 Deportivo AEB 3 1 0 2 4 7 -3 3
36 Andahuaylas FC 3 1 0 2 1 4 -3 3
37 Sport Huanta 3 1 0 2 2 2 0 3
38 Deportivo Maldonado 3 1 0 2 3 12 -9 3
39 ADA 3 0 2 1 1 3 -2 2
40 Municipal de Aguaytía 3 0 1 2 2 4 -2 1
41 Hijos del Altiplano 3 0 1 2 1 3 -2 1
42 Social Corire 3 0 1 2 2 6 -4 1
43 Sipesa FC 3 0 1 2 4 10 -6 1
44 Escuela de Fútbol JTR 3 0 1 2 3 9 -6 1
45 San Cristóbal 3 0 0 3 3 7 -4 0
46 Juventud Locumba 3 0 0 3 3 7 -4 0
47 UNT Tumbes 3 0 0 3 2 7 -5 0
48 Minsa FBC 3 0 0 3 4 10 -6 0
49 Alipio Ponce 3 0 0 3 4 10 -6 0
50 Alfredo Tomassini 3 0 0 3 1 8 -7 0

 

TABLA DE POSICIONES

 

Advertisement

Leer Anterior

Convocan a la ‘Gran Eco Bici’ para el 23 de setiembre

Leer Siguiente

Conoce si tu celular será bloqueado: hoy dejan de operar un millón