
Alianza Universidad empezó a recuperar posiciones luego del triunfo ante Sport Boys del Callao. Los huanuqueños han saltado del puesto 14 a la casilla 10 luego de jugarse la jornada 15 de la Liga 1.
La Tabla de Posiciones sigue moviéndose para definir al campeón del Torneo Apertura. A solo dos fechas de culminar el campeonato, los equipos deberán buscar los tres puntos, especialmente Sporting Cristal y Binacional quienes cayeron en la presente jornada.
En su regreso a Cajamarca luego de más de un año, UTC venció 3-2 a Real Garcilaso. Por otro lado, César Vallejo le ganó 1-0 a Carlos A. Mannucci en el Mansiche con un golazo de Germán Pacheco.
Un triplete de Bernardo Cuesta, quien llegó a los cien goles con Melgar, le permitió a Melgar derrotar a Sporting Cristal por 3-2. El partido fue intenso de inicio a fin en el Alberto Gallardo.
Universitario de Deportes cayó 2-0 en su visita a Ayacucho FC. Los cremas sumaron seis partidos consecutivos sin ganar. Mauricio Montes, jugador ‘libre’ de la Selección Peruana Sub 23, fue la figura al anotar los dos goles.
En un doblete en el Miguel Grau, la Academia Cantolao le ganó 3-1 a San Martín, mientras que en el partido de fondo, Alianza Universidad aprovechó sus chances y venció 2-1 a Sport Boys. Deportivo Municipal goleó a Pirata FC en Huacho.
Alianza Lima le arruinó la fiesta a Binacional y le ganó 2-1 en Matute. El ‘Poderoso’ deberá esperar una fecha más para ganar el Apertura.
Tabla de posiciones de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 15 | 11 | 0 | 4 | 41 | 20 | 21 | 33 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 28 |
3 | Deportivo Municipal | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 |
4 | César Vallejo | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 23 |
5 | Cantolao | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 11 | 4 | 22 |
6 | Alianza Lima | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 |
7 | Real Garcilaso | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 22 |
8 | UTC | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 21 | 0 | 22 |
9 | Ayacucho FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
10 | Alianza Universidad | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 21 |
11 | Melgar | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
12 | Universitario | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 19 |
13 | Sport Huancayo | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 |
14 | C. Mannucci | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 15 |
15 | Unión Comercio | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
16 | San Martín | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 |
17 | Pirata FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 11 |
18 | Sport Boys | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 |
P