Tokio 2020: China vuelve a dominar el medallero tras la sexta jornada

Japón es segundo y Estados Unidos se mantienen en el tercer puesto

China volvió a recuperar la cima del cuadro medallero al término de la sexta jornada de los Juegos Tokio 2020 al registrar 31 presea (15 oro, 7 plata y 9 bronces); Japón bajó al segundo lugar con 25 discos (15 oro, 4 plata y 6 bronces) y Estados Unidos aparece en la tercera casilla con 38 preseas (14 oro, 14 plata y 10 bronces).

Tablero de medallas tras la jornada de este jueves en Tokio-2021:

          Oro Plata Bronce Total

China 15 7 9 31

Japón 15 4 6 25

Estados Unidos 14 14 10 38

Comité Olímpico Ruso 8 11 9 28

Australia 8 2 10 20

Gran Bretaña 5 7 6 18

Corea del Sur 4 3 5 12

Francia 3 5 3 11

Alemania 3 3 7 13

Italia 2 7 10 19

Holanda 2 7 4 13

Canadá 2 3 5 10

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Croacia 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 2 6

Rumania 1 3 0 4

Taïwan 1 2 3 6

Nueva Zelanda 1 2 1 4

República Checa 1 2 1 4

Georgia 1 2 0 3

Serbia 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Hong Kong 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Estonia 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Eslovaquia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Noruega 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

España 0 2 1 3

Sudáfrica 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajstán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Cuba 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1.

//Andina.

Leer Anterior

Djokovic ante Zverev, el primer duelo de titanes de los Juegos Tokio 2020

Leer Siguiente

Tokio 2020: Tom Daley reivindica la causa LGTBI como hicieron otros deportistas