Tokio 2020: China lidera el cuadro medallero y Estados Unidos pelea

Tras el cierre de la décima jornada de los Juegos Tokio 2020, la representación China se mantiene como líder del medallero tras sumar 62 preseas (29 oro, 17 plata y 16 bronces), seguido por Estados Unidos con 64 preseas (22 oro, 25 plata y 17 bronces) y Japón 33 (17 oro, 6 plata y 10 bronces).

Por el lado de los sudamericanos, Brasil se encuentra en el puesto 18, con diez preseas ( 2  oro, 3 plata y 5 bronce). Ecuador trepó posiciones al lograr 3 medallas (2 oro y 1 plata)  

          Oro Plata Bronce Total

China 29 17 16 62

Estados Unidos 22 25 17 64

Japón 17 6 10 33

Advertisement

Australia 14 4 15 33

Comité Olímpico Ruso 12 21 17 50

Gran Bretaña 11 12 12 35

Francia 6 10 7 23

Alemania 6 6 11 23

Corea del Sur 6 4 9 19

Holanda 5 7 6 18

Italia 4 9 15 28

Nueva Zelanda 4 3 4 11

República Checa 4 3 1 8

Canadá 3 4 7 14

Suiza 3 4 5 12

Croacia 3 2 2 7

Taïwan 2 4 4 10

Brasil 2 3 5 10

Cuba 2 3 3 8

Hungría 2 2 2 6

Dinamarca 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Grecia 2 0 1 3

Catar 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Georgia 1 4 1 6

España 1 3 3 7

Rumania 1 3 0 4

Suecia 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Eslovaquia 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 3 5

Indonesia 1 1 3 5

Serbia 1 1 3 5

Jamaica 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Etiopía 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

Polonia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Turquía 1 0 4 5

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Bielorrusia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 1 3

Ucrania 0 1 5 6

Mongolia 0 1 2 3

India 0 1 1 2

Kenia 0 1 1 2

Portugal 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajstán 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Azerbaiyán 0 0 2 2

Egipto 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Armenia 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

//Andina.

Advertisement

Leer Anterior

Nuestros héroes del Bicentenario: Grau, Bolognesi y Quiñones siempre presentes

Leer Siguiente

Echevarría, plata en salto triple, frustrado por no ganar la presea de oro