
El team de China lleva 36 preseas doradas contra 31 de Estados Unidos que marcha segundo
A dos días de que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 lleguen a su fin, el cuadro medallero sigue liderado por China con 79 presea (36 oro, 26 plata y 17 de bronces), seguido por Estados Unidos con 98 (31 oro, 36 plata y 31 bronces) y Japón con 51 (24 oro, 11 plata y 16 bronces).
Tablero de medallas tras la jornada de este viernes en Tokio-2020:
Oro Plata Bronce Total
China 36 26 17 79
Estados Unidos 31 36 31 98
Japón 24 11 16 51
Gran Bretaña 18 20 20 58
Comité Olímpico Ruso 17 23 22 62
Australia 17 6 21 44
Italia 10 10 18 38
Alemania 9 11 16 36
Holanda 9 10 12 31
Francia 7 11 9 27
Nueva Zelanda 7 6 6 19
Corea del Sur 6 4 9 19
Cuba 6 3 4 13
Hungría 5 7 5 17
Canadá 5 6 10 21
Brasil 4 4 8 16
Polonia 4 4 4 12
República Checa 4 3 2 9
Jamaica 4 1 3 8
España 3 5 5 13
Suiza 3 4 6 13
Croacia 3 3 2 8
Bélgica 3 1 1 5
Eslovenia 3 1 1 5
Georgia 2 5 1 8
Suecia 2 5 0 7
Taïwan 2 4 6 12
Dinamarca 2 3 4 9
Irán 2 2 2 6
Kenia 2 2 2 6
Noruega 2 2 1 5
Serbia 2 1 4 7
Uganda 2 1 1 4
Ecuador 2 1 0 3
Uzbekistán 2 0 2 4
Grecia 2 0 1 3
Bahamas 2 0 0 2
Catar 2 0 0 2
Kosovo 2 0 0 2
Ucrania 1 3 10 14
Rumania 1 3 0 4
Venezuela 1 3 0 4
Bielorrusia 1 2 2 5
Hong Kong 1 2 2 5
Eslovaquia 1 2 0 3
Sudáfrica 1 2 0 3
Turquía 1 1 8 10
Austria 1 1 5 7
Indonesia 1 1 3 5
Bulgaria 1 1 2 4
Portugal 1 1 2 4
Etiopía 1 1 1 3
Filipinas 1 1 1 3
Túnez 1 1 0 2
Irlanda 1 0 2 3
Israel 1 0 2 3
Estonia 1 0 1 2
Fiyi 1 0 1 2
Letonia 1 0 1 2
Tailandia 1 0 1 2
Bermuda 1 0 0 1
Marruecos 1 0 0 1
Puerto Rico 1 0 0 1
Colombia 0 4 1 5
República Dominicana 0 3 1 4
//Andina.