
Alianza Universidad sumó cuatro partidos sin ganar con la derrota ante Alianza Lima, ante quien cayó 2-0. Con estos resultados el equipo de Rony Revollar, al término de la Fase 1, se ubica entre los últimos puestos, está en zona de descenso con solo 9 puntos que lo ponen ya como uno de los candidatos a perder la categoría.
Los pésimos números en la tabla de ubicaciones reflejan la campaña que hasta ahora avalan los dirigentes de Alianza Universidad. El equipo que conduce y que armó Rony Revollar está en el puesto 15 de 18 equipos. Han marcado solo 8 goles y recibieron 13 en contra.
El poco poder ofensivo le está pasando factura al equipo. Revollar y la dirigencia dejaron ir a Lionard Pajoy y Hernán Rengifo para traer a Carlos Neumann y Renato Espinoza que no causan mayores problemas en la defensa rival.
Cuestionan a Revollar que trajo jugadores “reciclados” y, parece que razón no falta porque en los segundos tiempos Alianza Universidad termina los partidos “caminando”. El mal estado físico en la mayoría del plantel es otro de los factores en contra.
Seguro que el técnico saldrá a culpar a la Covid y los lesionados que tuvo el plantel, pero ya son más de 3 años que Alianza Universidad no encuentra un patrón de juego y eso, es algo Revollar no ha podido consolidar.
En este contexto Alianza Universidad es firme candidato a perder la categoría. Su mal juego, el mal planteamiento y la falta de compromiso de muchos jugadores confirman los números en la tabla de ubicaciones.
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA 1
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
1 | Sporting Cristal | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 |
2 | César Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
3 | San Martín* | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 |
4 | Alianza Lima(+) | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
5 | Ayacucho FC | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 |
6 | Universitario* | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
7 | Cienciano* | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
8 | C. Mannucci | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
9 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
10 | UTC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
11 | Cantolao | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
12 | Alianza Atlético* | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 |
13 | FBC Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
14 | Sport Boys* | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 |
15 | Alianza Universidad* | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
16 | Cusco FC* | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
17 | Municipal | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 |
18 | Binacional | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
(+) Repuesto en la Liga 1 por decisión federativa